Ton
05-05-2001, 04:18 AM
Ok, as said in another thread here on the forums, I'm seriously thinking adding two more Cheetha X15's to my 4 X 15 Raid 0. Cost around $900,- including GD internal cabling and active terminator. Anyone in for an educated guess what the gain (in %) will be?
I'm not willing to spent that kind of $$ for, let's say, an increase of 10% or so, it wouldn't be worth it. Also you would expect better performance with the new 533's mobo but in fact it's the opposite. Anyway I find it hard to predict what the gain will be. Thanks.
Ton's benchmarks 4x X15 Ultra Atto 3 Dual PM G4 533 MP
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: RAID 0 72 GIG
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 1.034 MB/sec 696.136 KB/sec 511.797 KB/sec 742.280 KB/sec
2 KBytes 11.238 MB/sec 1.456 MB/sec 2.158 MB/sec 1.401 MB/sec
4 KBytes 3.171 MB/sec 2.810 MB/sec 3.521 MB/sec 2.903 MB/sec
8 KBytes 39.477 MB/sec 5.596 MB/sec 8.893 MB/sec 5.550 MB/sec
16 KBytes 53.824 MB/sec 11.039 MB/sec 12.949 MB/sec 10.441 MB/sec
32 KBytes 11.940 MB/sec 19.521 MB/sec 38.618 MB/sec 19.421 MB/sec
64 KBytes 37.533 MB/sec 31.609 MB/sec 12.263 MB/sec 14.228 MB/sec
128 KBytes 60.015 MB/sec 50.848 MB/sec 35.384 MB/sec 36.727 MB/sec
256 KBytes 70.171 MB/sec 84.766 MB/sec 37.606 MB/sec 46.754 MB/sec
512 KBytes 100.733 MB/sec 124.511 MB/sec 60.957 MB/sec 71.182 MB/sec
1 MByte 120.925 MB/sec 142.268 MB/sec 72.746 MB/sec 90.017 MB/sec
Macgurus benchmarks: Atto 3 Dual, believed on a PM G4 450 Mhz (yikes?)
4 x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 4xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 1009.693 KB/sec 597.836 KB/sec 350.079 KB/sec 637.186 KB/sec
2 KBytes 5.104 MB/sec 1.263 MB/sec 1.863 MB/sec 1.291 MB/sec
4 KBytes 3.124 MB/sec 2.486 MB/sec 1.886 MB/sec 2.480 MB/sec
8 KBytes 54.709 MB/sec 4.447 MB/sec 6.631 MB/sec 5.171 MB/sec
16 KBytes 13.612 MB/sec 8.537 MB/sec 22.166 MB/sec 8.889 MB/sec
32 KBytes 15.499 MB/sec 15.757 MB/sec 19.894 MB/sec 15.611 MB/sec
64 KBytes 45.551 MB/sec 30.281 MB/sec 17.241 MB/sec 19.500 MB/sec
128 KBytes 81.903 MB/sec 49.120 MB/sec 27.272 MB/sec 22.519 MB/sec
256 KBytes 87.985 MB/sec 80.290 MB/sec 48.075 MB/sec 61.508 MB/sec
512 KBytes 127.188 MB/sec 101.632 MB/sec 60.829 MB/sec 80.580 MB/sec
1 MByte 127.520 MB/sec 134.687 MB/sec 78.572 MB/sec 94.668 MB/sec
6x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 6xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 416.563 KB/sec 560.978 KB/sec 389.864 KB/sec 532.481 KB/sec
2 KBytes 8.182 MB/sec 1.104 MB/sec 1.099 MB/sec 1.082 MB/sec
4 KBytes 5.410 MB/sec 2.244 MB/sec 2.627 MB/sec 2.184 MB/sec
8 KBytes 7.623 MB/sec 4.359 MB/sec 7.143 MB/sec 4.019 MB/sec
16 KBytes 11.992 MB/sec 8.421 MB/sec 6.027 MB/sec 7.815 MB/sec
32 KBytes 9.099 MB/sec 15.218 MB/sec 11.133 MB/sec 14.629 MB/sec
64 KBytes 27.597 MB/sec 27.520 MB/sec 23.153 MB/sec 25.656 MB/sec
128 KBytes 46.656 MB/sec 46.929 MB/sec 31.626 MB/sec 38.397 MB/sec
256 KBytes 90.803 MB/sec 74.341 MB/sec 44.405 MB/sec 61.674 MB/sec
512 KBytes 136.169 MB/sec 103.042 MB/sec 65.180 MB/sec 91.030 MB/sec
1 MByte 157.255 MB/sec 130.056 MB/sec 94.373 MB/sec 113.035 MB/sec
8x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 8xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 437.407 KB/sec 566.283 KB/sec 408.764 KB/sec 584.659 KB/sec
2 KBytes 4.467 MB/sec 1.192 MB/sec 2.868 MB/sec 1.189 MB/sec
4 KBytes 6.189 MB/sec 2.392 MB/sec 5.738 MB/sec 2.451 MB/sec
8 KBytes 6.462 MB/sec 4.621 MB/sec 10.319 MB/sec 5.000 MB/sec
16 KBytes 9.344 MB/sec 8.963 MB/sec 6.283 MB/sec 8.132 MB/sec
32 KBytes 8.737 MB/sec 15.719 MB/sec 35.994 MB/sec 15.396 MB/sec
64 KBytes 12.946 MB/sec 26.791 MB/sec 27.375 MB/sec 13.935 MB/sec
128 KBytes 45.882 MB/sec 48.493 MB/sec 23.990 MB/sec 25.773 MB/sec
256 KBytes 96.399 MB/sec 74.551 MB/sec 43.124 MB/sec 51.179 MB/sec
512 KBytes 143.209 MB/sec 105.959 MB/sec 79.088 MB/sec 94.936 MB/sec
1 MByte 168.098 MB/sec 130.774 MB/sec 123.611 MB/sec 120.135 MB/sec
[This message has been edited by Ton (edited 05 May 2001).]
I'm not willing to spent that kind of $$ for, let's say, an increase of 10% or so, it wouldn't be worth it. Also you would expect better performance with the new 533's mobo but in fact it's the opposite. Anyway I find it hard to predict what the gain will be. Thanks.
Ton's benchmarks 4x X15 Ultra Atto 3 Dual PM G4 533 MP
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: RAID 0 72 GIG
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 1.034 MB/sec 696.136 KB/sec 511.797 KB/sec 742.280 KB/sec
2 KBytes 11.238 MB/sec 1.456 MB/sec 2.158 MB/sec 1.401 MB/sec
4 KBytes 3.171 MB/sec 2.810 MB/sec 3.521 MB/sec 2.903 MB/sec
8 KBytes 39.477 MB/sec 5.596 MB/sec 8.893 MB/sec 5.550 MB/sec
16 KBytes 53.824 MB/sec 11.039 MB/sec 12.949 MB/sec 10.441 MB/sec
32 KBytes 11.940 MB/sec 19.521 MB/sec 38.618 MB/sec 19.421 MB/sec
64 KBytes 37.533 MB/sec 31.609 MB/sec 12.263 MB/sec 14.228 MB/sec
128 KBytes 60.015 MB/sec 50.848 MB/sec 35.384 MB/sec 36.727 MB/sec
256 KBytes 70.171 MB/sec 84.766 MB/sec 37.606 MB/sec 46.754 MB/sec
512 KBytes 100.733 MB/sec 124.511 MB/sec 60.957 MB/sec 71.182 MB/sec
1 MByte 120.925 MB/sec 142.268 MB/sec 72.746 MB/sec 90.017 MB/sec
Macgurus benchmarks: Atto 3 Dual, believed on a PM G4 450 Mhz (yikes?)
4 x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 4xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 1009.693 KB/sec 597.836 KB/sec 350.079 KB/sec 637.186 KB/sec
2 KBytes 5.104 MB/sec 1.263 MB/sec 1.863 MB/sec 1.291 MB/sec
4 KBytes 3.124 MB/sec 2.486 MB/sec 1.886 MB/sec 2.480 MB/sec
8 KBytes 54.709 MB/sec 4.447 MB/sec 6.631 MB/sec 5.171 MB/sec
16 KBytes 13.612 MB/sec 8.537 MB/sec 22.166 MB/sec 8.889 MB/sec
32 KBytes 15.499 MB/sec 15.757 MB/sec 19.894 MB/sec 15.611 MB/sec
64 KBytes 45.551 MB/sec 30.281 MB/sec 17.241 MB/sec 19.500 MB/sec
128 KBytes 81.903 MB/sec 49.120 MB/sec 27.272 MB/sec 22.519 MB/sec
256 KBytes 87.985 MB/sec 80.290 MB/sec 48.075 MB/sec 61.508 MB/sec
512 KBytes 127.188 MB/sec 101.632 MB/sec 60.829 MB/sec 80.580 MB/sec
1 MByte 127.520 MB/sec 134.687 MB/sec 78.572 MB/sec 94.668 MB/sec
6x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 6xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 416.563 KB/sec 560.978 KB/sec 389.864 KB/sec 532.481 KB/sec
2 KBytes 8.182 MB/sec 1.104 MB/sec 1.099 MB/sec 1.082 MB/sec
4 KBytes 5.410 MB/sec 2.244 MB/sec 2.627 MB/sec 2.184 MB/sec
8 KBytes 7.623 MB/sec 4.359 MB/sec 7.143 MB/sec 4.019 MB/sec
16 KBytes 11.992 MB/sec 8.421 MB/sec 6.027 MB/sec 7.815 MB/sec
32 KBytes 9.099 MB/sec 15.218 MB/sec 11.133 MB/sec 14.629 MB/sec
64 KBytes 27.597 MB/sec 27.520 MB/sec 23.153 MB/sec 25.656 MB/sec
128 KBytes 46.656 MB/sec 46.929 MB/sec 31.626 MB/sec 38.397 MB/sec
256 KBytes 90.803 MB/sec 74.341 MB/sec 44.405 MB/sec 61.674 MB/sec
512 KBytes 136.169 MB/sec 103.042 MB/sec 65.180 MB/sec 91.030 MB/sec
1 MByte 157.255 MB/sec 130.056 MB/sec 94.373 MB/sec 113.035 MB/sec
8x X15
QuickBench 1.0.1 Test Results File
Test Volume name: 8xST318451LW_DCUL3D
Xfer Size Sequential Read Sequential Write Random Read Random Write
1 KByte 437.407 KB/sec 566.283 KB/sec 408.764 KB/sec 584.659 KB/sec
2 KBytes 4.467 MB/sec 1.192 MB/sec 2.868 MB/sec 1.189 MB/sec
4 KBytes 6.189 MB/sec 2.392 MB/sec 5.738 MB/sec 2.451 MB/sec
8 KBytes 6.462 MB/sec 4.621 MB/sec 10.319 MB/sec 5.000 MB/sec
16 KBytes 9.344 MB/sec 8.963 MB/sec 6.283 MB/sec 8.132 MB/sec
32 KBytes 8.737 MB/sec 15.719 MB/sec 35.994 MB/sec 15.396 MB/sec
64 KBytes 12.946 MB/sec 26.791 MB/sec 27.375 MB/sec 13.935 MB/sec
128 KBytes 45.882 MB/sec 48.493 MB/sec 23.990 MB/sec 25.773 MB/sec
256 KBytes 96.399 MB/sec 74.551 MB/sec 43.124 MB/sec 51.179 MB/sec
512 KBytes 143.209 MB/sec 105.959 MB/sec 79.088 MB/sec 94.936 MB/sec
1 MByte 168.098 MB/sec 130.774 MB/sec 123.611 MB/sec 120.135 MB/sec
[This message has been edited by Ton (edited 05 May 2001).]